主體 |
---|
|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型号 | Galaxy S5 G9008 |
顔色 | 閃耀白 |
上市年份 | 2014年 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機 | 是 |
3G視頻通話 | 不支持 |
操作系統版本 | Android 4.4 |
CPU品牌 | 骁龍 |
CPU頻率 | 2.5GHz |
CPU核數 | 四核 |
運營商标志或内容 | 在外包裝、在機身、在開機畫面、在内置應用 |
網絡 |
---|
|
4G網絡制式 | 移動4G(TD-LTE) |
3G網絡制式 | 移動3G(TD-SCDMA) |
2G網絡制式 | 移動2G/聯通2G(GSM) |
網絡制式 | 移動4G(TD-LTE)-移動3G(TD-SCDMA)-移動2G/聯通2G(GSM) |
網絡頻率 | TD-LTE(1900/2300/2600) TD-SCDMA(1880/2010) GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ) |
數據業務 | HSPA + : 42 / 5.76 Mbps;TD-LTE |
存儲 |
---|
|
機身内存 | 16GB ROM |
運行内存 | 2GB RAM |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲擴展 | 128GB |
可用空間 | 操作系統和預置應用程序占用部分存儲空間, 因此實際用戶可用空間少于存儲器标稱容量。操作系統或軟件版本的更新可能會導緻用戶可用空間發生變化。 |
顯示 |
---|
|
屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
屏幕材質 | Super AMOLED |
屏幕色彩 | 1600萬色 |
感應器 |
---|
|
GPS模塊 | 支持 |
重力感應 | 支持 |
光線感應 | 支持 |
距離感應 | 支持 |
攝像功能 |
---|
|
攝像頭 | 1600萬像素 |
副攝像頭 | 200萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈 |
變焦模式 | 數碼變焦 |
自動對焦 | 支持 |
娛樂功能 |
---|
|
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
電視播放 | 不支持 |
傳輸功能 |
---|
|
Wi-Fi | 支持 |
藍牙 | 支持 |
WIFI熱點 | 支持 |
其他 |
---|
|
SIM卡尺寸 | 小卡 |
電池類型 | 锂電池 |
電池容量(mAh) | 2800mA/h |
電池更換 | 支持 |
數據線 | Micro USB |
機身尺寸(mm) | 142 x 72.5 x 8.1mm |
機身重量(g) | 146.5g |